TH-55FS430M | Panasonic
Specifications
| Model Number | TH-55FS430M |
|---|
| OSD LANGUAGES | ME/AF:ENGLISH/FARSI/ FRENCH/ARABIC/PORTUGUESE |
|---|
| MANUAL LANGUAGES | ME/AF:ENGLISH/FRENCH/ARABIC/PORTUGUESE |
|---|
| SUPPLY TYPE | ME/AF: CBU |
|---|
| DESTINATION | ME/AF |
|---|
| FC COLOUR | Black with silver deco |
|---|
| NUMBER OF PROGRAMS | 999 |
|---|
| COLOUR SYSTEM | PAL/NTSC, DVB-T/T2 |
|---|
| SOUND SYSTEM | BG / I / DK |
|---|
| DTV SYSTEM | DVB-T/T2 |
|---|
| CPU | CA9 *2, 896MHz |
|---|
| GPU | GPU Mali-400*2 |
|---|
| OS | LINUX V3.10 |
|---|
| MEMORY FLASH | 768M DDR/4GB EMMC |
|---|
| INTERNET LINK | BUILD IN WIFI,ETHERNET NETWORK |
|---|
| RESOLUTION | 1920x1080 |
|---|
| ASPECT RATIO | 16:9 format, 4:3 format, Cinerama, 16:9 Zoom, 16:9 zoom up, 14:9 zoom |
|---|
| DNR (Noise Reduction) | YES, Off/Low/Middle/High/Auto |
|---|
| Picture Mode | Standard,Dynamic,Natural,Movie,Stadium,Personal |
|---|
| AUDIO OUTPUT POWER (RMS) | 10W x 2 |
|---|
| SPEAKER TYPE | Box |
|---|
| HOTEL MODE | Yes |
|---|
| PANASONIC LOGO | YES |
|---|
| CEC | NO |
|---|
| SOUND OUT(ARC) | YES |
|---|
| DIGITAL DOLBY | Yes |
|---|
| ANY OTHER (PLEASE SPECIFY) | Netflix,Youtube, Browser, APP STORE,Hungama, YUPPTV, EROS NOW, Icflix |
|---|
| RF IN | YES |
|---|
| DTV IN | Common with RF |
|---|
| AV1 IN | YES |
|---|
| AV2 IN | NO |
|---|
| AV OUT | NO |
|---|
| DVD COMPATIBILITY (YPbPr/YCbCr) | NO |
|---|
| USB INPUT (3.0 SUPPORT) | NO |
|---|
| USB INPUT (2.0 SUPPORT) | 2 |
|---|
| HDMI INPUT(2.0 SUPPORT) | 3 |
|---|
| HEADPHONE OUT | NO |
|---|
| PC AUDIO IN | NO |
|---|
| PC(VGA IN) | NO |
|---|
| MHL | NO |
|---|
| AUDIO OUT | YES |
|---|
| SPDIF OUT | YES |
|---|
| RJ-45 | YES |
|---|
| ANY OTHER (PLEASE SPECIFY) | NO |
|---|
| USB DEVICE SUPPORT | USB 2.0 |
|---|
| PICTURE FORMAT | Jpeg/Png/BMP |
|---|
| AUDIO FORMAT | MP3, AAC |
|---|
| VIDEO FORMAT | H.264,H.265,MPEG1/2/4,WMV,VC1,VP8,VP9 |
|---|
| PANEL MODEL NO. AND TYPE | CSOT ST5461B03-5/VA |
|---|
| SCREEN SIZE & DIAGONAL | 55” / 138.8CM |
|---|
| ASPECT RATIO | 16:09 |
|---|
| RESOLUTION | 1920(H) X 1080 (V) |
|---|
| DISPLAY AREA(H x V) | 1209.6(H) * 680.4 (V) |
|---|
| PIXEL PITCH | 0.63x0.63 |
|---|
| DISPLAY COLOURS | 16.7 M(8bit) |
|---|
| CONTRAST RATIO | 4000:1 |
|---|
| MAX BRIGHTNESS | 280cd/m² |
|---|
| VIEWING ANGLE (HORIZONTAL / VERTICAL) | 178°/178° |
|---|
| NET WEIGHT WITH PEDESTAL | 13.2KG |
|---|
| NET WEIGHT W/O PEDESTAL | 13KG |
|---|
| NET DIMENSIONS WITH PEDESTAL | 1242mm*775.65mm*269.5mm |
|---|
| NET DIMENSIONS W/O PEDESTAL | 1242mm*719.3mm*84.3mm |
|---|
| GROSS DIMENSIONS (PACKING BOX) | 1400*160*856mm |
|---|
| GROSS WEIGHT (WITH PACKING BOX) | 17KG |
|---|
| OPERATING VOLTAGE | 110V-240V~ at 50/60Hz |
|---|
| POWER CONSUMPTION | 130 W |
|---|
| STD BY POWER CONSUMPTION | ≤0.5W |
|---|
| REMOTE | N2QAYB001008 |
|---|
| BATTERY | 2 "AA" Batteries |
|---|
| POWER CORD TYPE | Detachable |
|---|
| POWER CORD | ME/AF: VED 2PIN+BS 3PIN |
|---|
| POWER PLUG | 2 PIN |
|---|
| ANY OTHER (PLEASE SPECIFY) | -- |
|---|
| BIS | No |
|---|
| CB | YES |
|---|
| ERP | YES |
|---|
| EMC | YES |
|---|
| BEE | NO |
|---|
| ANY OTHER (PLEASE SPECIFY) | ESMA(DTV,SIPSI), RED, HDMI,Dolby MS11 |
|---|
Your Comments/Thoughts ?