Today Abilene Prayer Timing - United States
Today Prayer Timings in Abilene, Check Salat Schedule & Timetable of Abilene United States. Fajr timings in Abilene, Zuhr, Asr, Maghrib & Isha Prayer timings in Abilene with Accurate Prayer Time schedule, Calculation by Juristic Methods. Namaz ke Auqat of Abilene for Sunni/Hanafi & Shia Namaz Timings in Abilene. You can also check today sunrise time in Abilene with tahajjud namaz timing and chast namaz and zawal time table. Following are the today 20 April 2021 prayer timings.
* All Timings are Beginning Times
Fajr | 05:36 am |
---|---|
Sunrise | 07:03 am |
Dhuhur | 01:38 pm |
Asar | 06:19 pm |
Maghrib | 08:12 pm |
Isha | 09:40 pm |
Today Fajr prayer timing in Abilene starts at 05:36 am and Sunrise at 07:03 am. Zuhr namaz timing in Abilene is 01:38 pm and Asr namaz time is at 06:19 pm. The Maghrib prayer time is 08:12 pm and Isha prayer will be offered at 01:38 pm. You can find next 7 days prayer timings of Fajr, Zuhr, Asar, Maghrib and Isha in Abilene on this page.
Next 7 Days Prayer Timings Abilene
Date | Fajr | Sunrise | Zuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|
April 19 | 05:38 am | 07:05 am | 01:38 pm | 06:19 pm | 08:12 pm | 09:39 pm |
April 20 | 05:36 am | 07:03 am | 01:38 pm | 06:19 pm | 08:12 pm | 09:40 pm |
April 21 | 05:35 am | 07:02 am | 01:38 pm | 06:19 pm | 08:13 pm | 09:41 pm |
April 22 | 05:34 am | 07:01 am | 01:37 pm | 06:20 pm | 08:14 pm | 09:42 pm |
April 23 | 05:32 am | 07:00 am | 01:37 pm | 06:20 pm | 08:15 pm | 09:43 pm |
April 24 | 05:31 am | 06:59 am | 01:37 pm | 06:20 pm | 08:15 pm | 09:44 pm |
April 25 | 05:30 am | 06:58 am | 01:37 pm | 06:21 pm | 08:16 pm | 09:45 pm |
Abilene Monthly & Weekly Prayer Timing
Date | Fajr | Sunrise | Zuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|
April 19 | 05:38 am | 07:05 am | 01:38 pm | 06:19 pm | 08:12 pm | 09:39 pm |
April 20 | 05:36 am | 07:03 am | 01:38 pm | 06:19 pm | 08:12 pm | 09:40 pm |
April 21 | 05:35 am | 07:02 am | 01:38 pm | 06:19 pm | 08:13 pm | 09:41 pm |
April 22 | 05:34 am | 07:01 am | 01:37 pm | 06:20 pm | 08:14 pm | 09:42 pm |
April 23 | 05:32 am | 07:00 am | 01:37 pm | 06:20 pm | 08:15 pm | 09:43 pm |
April 24 | 05:31 am | 06:59 am | 01:37 pm | 06:20 pm | 08:15 pm | 09:44 pm |
April 25 | 05:30 am | 06:58 am | 01:37 pm | 06:21 pm | 08:16 pm | 09:45 pm |
April 26 | 05:28 am | 06:57 am | 01:37 pm | 06:21 pm | 08:17 pm | 09:46 pm |
April 27 | 05:27 am | 06:56 am | 01:37 pm | 06:21 pm | 08:18 pm | 09:47 pm |
April 28 | 05:26 am | 06:55 am | 01:36 pm | 06:22 pm | 08:18 pm | 09:48 pm |
April 29 | 05:24 am | 06:54 am | 01:36 pm | 06:22 pm | 08:19 pm | 09:49 pm |
April 30 | 05:23 am | 06:53 am | 01:36 pm | 06:22 pm | 08:20 pm | 09:50 pm |
May 01 | 05:22 am | 06:52 am | 01:36 pm | 06:23 pm | 08:20 pm | 09:51 pm |
May 02 | 05:21 am | 06:51 am | 01:36 pm | 06:23 pm | 08:21 pm | 09:52 pm |
May 03 | 05:19 am | 06:50 am | 01:36 pm | 06:23 pm | 08:22 pm | 09:53 pm |
May 04 | 05:18 am | 06:49 am | 01:36 pm | 06:24 pm | 08:23 pm | 09:54 pm |
May 05 | 05:17 am | 06:48 am | 01:36 pm | 06:24 pm | 08:23 pm | 09:55 pm |
May 06 | 05:16 am | 06:47 am | 01:36 pm | 06:24 pm | 08:24 pm | 09:56 pm |
May 07 | 05:15 am | 06:47 am | 01:35 pm | 06:25 pm | 08:25 pm | 09:57 pm |
May 08 | 05:13 am | 06:46 am | 01:35 pm | 06:25 pm | 08:26 pm | 09:58 pm |
May 09 | 05:12 am | 06:45 am | 01:35 pm | 06:25 pm | 08:26 pm | 09:59 pm |
May 10 | 05:11 am | 06:44 am | 01:35 pm | 06:26 pm | 08:27 pm | 10:00 pm |
May 11 | 05:10 am | 06:43 am | 01:35 pm | 06:26 pm | 08:28 pm | 10:01 pm |
May 12 | 05:09 am | 06:43 am | 01:35 pm | 06:26 pm | 08:28 pm | 10:02 pm |
May 13 | 05:08 am | 06:42 am | 01:35 pm | 06:27 pm | 08:29 pm | 10:03 pm |
May 14 | 05:07 am | 06:41 am | 01:35 pm | 06:27 pm | 08:30 pm | 10:04 pm |
May 15 | 05:06 am | 06:40 am | 01:35 pm | 06:27 pm | 08:30 pm | 10:05 pm |
May 16 | 05:05 am | 06:40 am | 01:35 pm | 06:28 pm | 08:31 pm | 10:06 pm |
May 17 | 05:04 am | 06:39 am | 01:35 pm | 06:28 pm | 08:32 pm | 10:07 pm |
May 18 | 05:03 am | 06:39 am | 01:35 pm | 06:28 pm | 08:33 pm | 10:08 pm |
Change Month:
Date | Fajr | Sunrise | Zuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|
April 01 | 06:03 am | 07:27 am | 01:43 pm | 06:12 pm | 07:59 pm | 09:23 pm |
April 02 | 06:02 am | 07:25 am | 01:42 pm | 06:13 pm | 08:00 pm | 09:23 pm |
April 03 | 06:01 am | 07:24 am | 01:42 pm | 06:13 pm | 08:01 pm | 09:24 pm |
April 04 | 05:59 am | 07:23 am | 01:42 pm | 06:13 pm | 08:01 pm | 09:25 pm |
April 05 | 05:58 am | 07:22 am | 01:41 pm | 06:14 pm | 08:02 pm | 09:26 pm |
April 06 | 05:56 am | 07:20 am | 01:41 pm | 06:14 pm | 08:03 pm | 09:27 pm |
April 07 | 05:55 am | 07:19 am | 01:41 pm | 06:15 pm | 08:03 pm | 09:28 pm |
April 08 | 05:53 am | 07:18 am | 01:41 pm | 06:15 pm | 08:04 pm | 09:29 pm |
April 09 | 05:52 am | 07:17 am | 01:40 pm | 06:15 pm | 08:05 pm | 09:30 pm |
April 10 | 05:50 am | 07:15 am | 01:40 pm | 06:16 pm | 08:05 pm | 09:30 pm |
April 11 | 05:49 am | 07:14 am | 01:40 pm | 06:16 pm | 08:06 pm | 09:31 pm |
April 12 | 05:48 am | 07:13 am | 01:40 pm | 06:16 pm | 08:07 pm | 09:32 pm |
April 13 | 05:46 am | 07:12 am | 01:39 pm | 06:17 pm | 08:08 pm | 09:33 pm |
April 14 | 05:45 am | 07:10 am | 01:39 pm | 06:17 pm | 08:08 pm | 09:34 pm |
April 15 | 05:43 am | 07:09 am | 01:39 pm | 06:17 pm | 08:09 pm | 09:35 pm |
April 16 | 05:42 am | 07:08 am | 01:39 pm | 06:18 pm | 08:10 pm | 09:36 pm |
April 17 | 05:41 am | 07:07 am | 01:38 pm | 06:18 pm | 08:10 pm | 09:37 pm |
April 18 | 05:39 am | 07:06 am | 01:38 pm | 06:18 pm | 08:11 pm | 09:38 pm |
April 19 | 05:38 am | 07:05 am | 01:38 pm | 06:19 pm | 08:12 pm | 09:39 pm |
April 20 | 05:36 am | 07:03 am | 01:38 pm | 06:19 pm | 08:12 pm | 09:40 pm |
April 21 | 05:35 am | 07:02 am | 01:38 pm | 06:19 pm | 08:13 pm | 09:41 pm |
April 22 | 05:34 am | 07:01 am | 01:37 pm | 06:20 pm | 08:14 pm | 09:42 pm |
April 23 | 05:32 am | 07:00 am | 01:37 pm | 06:20 pm | 08:15 pm | 09:43 pm |
April 24 | 05:31 am | 06:59 am | 01:37 pm | 06:20 pm | 08:15 pm | 09:44 pm |
April 25 | 05:30 am | 06:58 am | 01:37 pm | 06:21 pm | 08:16 pm | 09:45 pm |
April 26 | 05:28 am | 06:57 am | 01:37 pm | 06:21 pm | 08:17 pm | 09:46 pm |
April 27 | 05:27 am | 06:56 am | 01:37 pm | 06:21 pm | 08:18 pm | 09:47 pm |
April 28 | 05:26 am | 06:55 am | 01:36 pm | 06:22 pm | 08:18 pm | 09:48 pm |
April 29 | 05:24 am | 06:54 am | 01:36 pm | 06:22 pm | 08:19 pm | 09:49 pm |
April 30 | 05:23 am | 06:53 am | 01:36 pm | 06:22 pm | 08:20 pm | 09:50 pm |
Calculation Methods
University of Islamic Sciences, Karachi
Juristic Methods
Hanafi
Latitude / Longitude:
32.44874 / -99.73314
(Method & Fiqah)
Namaz Timings in United States
- Abilene
- Akron
- Albuquerque
- Alexandria
- Allentown
- Amarillo
- Anaheim
- Anchorage
- Ann Arbor
- Antioch
- Arlington
- Arvada
- Athens
- Atlanta
- Augusta
- Aurora
- Austin
- Bakersfield
- Baltimore
- Baton Rouge
- Beaumont
- Bellevue
- Berkeley
- Billings
- Boise
- Boston
- Boulder
- Bridgeport
- Brooklyn
- Brownsville
- Buffalo
- Burbank
- Cambridge
- Cape Coral
- Carlsbad
- Carrollton
- Cary
- Cedar Rapids
- Centennial
- Chandler
- Charleston
- Charlotte
- Chattanooga
- Chesapeake
- Chicago
- Chula Vista
- Cincinnati
- Clarksville
- Clearwater
- Cleveland
- Colorado Springs
- Columbia
- Columbus
- Concord
- Coral Springs
- Corona
- Corpus Christi
- Costa Mesa
- Dallas
- Daly City
- Davenport
- Dayton
- Denton
- Denver
- Des Moines
- Detroit
- Downey
- Durham
- El Cajon
- El Monte
- El Paso
- Elgin
- Elizabeth
- Elk Grove
- Escondido
- Eugene
- Evansville
- Everett
- Fairfield
- Fargo
- Fayetteville
- Fontana
- Fort Collins
- Fort Lauderdale
- Fort Wayne
- Fort Worth
- Fremont
- Fresno
- Frisco
- Fullerton
- Gainesville
- Garden Grove
- Garland
- Gilbert
- Glendale
- Grand Prairie
- Grand Rapids
- Green Bay
- Greensboro
- Gresham
- Hampton
- Hartford
- Hayward
- Henderson
- Hialeah
- Hillsborough
- Hollywood
- Honolulu
- Houston
- Huntington Beach
- Huntsville
- Indianapolis
- Inglewood
- Irvine
- Irving
- Jackson
- Jacksonville
- Jersey City
- Joliet
- Kansas City
- Kent
- Killeen
- Knoxville
- Lafayette
- Lakewood
- Lancaster
- Lansing
- Laredo
- Las Vegas
- Lexington
- Lincoln
- Little Rock
- Long Beach
- Los Angeles
- Louisville
- Lowell
- Lubbock
- Madison
- McAllen
- McKinney
- Memphis
- Mesa
- Mesquite
- Miami
- Miami Gardens
- Midland
- Milwaukee
- Minneapolis
- Miramar
- Mobile
- Modesto
- Montgomery
- Moreno Valley
- Murfreesboro
- Murrieta
- Naperville
- Nashville
- new haven
- New Orleans
- New York
- Newark
- Newport News
- Norfolk
- Norman
- North Las Vegas
- Norwalk
- Oakland
- Oceanside
- Odessa
- Oklahoma City
- Olathe
- Omaha
- Ontario
- Orange
- Orlando
- Overland Park
- Oxnard
- Palm Bay
- Palmdale
- Pasadena
- Paterson
- Pembroke Pines
- Peoria
- Philadelphia
- Phoenix
- Pittsburgh
- Plano
- Pomona
- Pompano Beach
- Port Saint Lucie
- Portland
- Providence
- Provo
- Pueblo
- Raleigh
- Rancho Cucamonga
- Reno
- Rialto
- Richardson
- Richmond
- Riverside
- Rochester
- Rockford
- Roseville
- Round Rock
- Sacramento
- Saint Louis
- Saint Paul
- Saint Petersburg
- Salem
- Salinas
- Salt Lake City
- San Antonio
- San Bernardino
- San Diego
- San Francisco
- San Jose
- Santa Ana
- Santa Clara
- Santa Clarita
- Santa Maria
- Santa Rosa
- Savannah
- Scottsdale
- Seattle
- Shreveport
- Simi Valley
- Sioux Falls
- Somerset
- Spokane
- Springfield
- Stamford
- sterling heights
- Stockton
- Sunnyvale
- Surprise
- Syracuse
- Tacoma
- Tallahassee
- Tampa
- Temecula
- Tempe
- Thornton
- Thousand Oaks
- Toledo
- Topeka
- Torrance
- Tucson
- Tulsa
- Utah
- Vallejo
- Vancouver
- Ventura
- Victorville
- Virginia Beach
- Visalia
- Waco
- Warren
- Washington, D. C.
- Waterbury
- West Covina
- West Jordan
- West Valley City
- Westminster
- Wichita
- Wichita Falls
- Wilmington
- Winston-Salem
- Worcester
- Yonkers
- Yuba City