Today Piketon Prayer Time - Prayer Schedule Timing for Piketon
Today Piketon prayer time for August 02, 2026 is available at Darsaal. Prayer time for Piketon for Fajar prayer is 05:08 am, Dhuhur prayer is 01:38 pm, Asar prayer is 05:30 pm, Maghrib prayer is 08:46 pm, and Isha prayer is 10:09 pm. All Piketon prayer times are the beginning prayer times and are available according to United States Standard Time.* All Timings are Beginning Times
| Fajr | 05:08 am |
|---|---|
| Sunrise | 06:31 am |
| Dhuhur | 01:38 pm |
| Asar | 05:30 pm |
| Maghrib | 08:46 pm |
| Isha | 10:09 pm |
Latitude / Longitude:
39.0680556 / -83.0144444
Next 7 Days Piketon Prayer Time
You can see the prayer timing of Piketon for the next seven days in the table below. The following table shows Fajr, Sunrise, Dhuhur, Asar, Maghrib, and Isha beginning times for Piketon for the next 7 days.
| Date | Fajr | Sunrise | Zuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| August 01 | 05:07 am | 06:30 am | 01:38 pm | 05:31 pm | 08:47 pm | 10:10 pm |
| August 02 | 05:08 am | 06:31 am | 01:38 pm | 05:30 pm | 08:46 pm | 10:09 pm |
| August 03 | 05:09 am | 06:32 am | 01:38 pm | 05:30 pm | 08:45 pm | 10:07 pm |
| August 04 | 05:11 am | 06:33 am | 01:38 pm | 05:30 pm | 08:44 pm | 10:06 pm |
| August 05 | 05:12 am | 06:34 am | 01:38 pm | 05:29 pm | 08:43 pm | 10:04 pm |
| August 06 | 05:13 am | 06:34 am | 01:38 pm | 05:29 pm | 08:42 pm | 10:03 pm |
| August 07 | 05:14 am | 06:35 am | 01:38 pm | 05:29 pm | 08:40 pm | 10:02 pm |
Monthly Piketon Prayer Time
You can see the prayer timing of Piketon for the next 30 days in the table below. The following table shows Fajr, Sunrise, Dhuhur, Asar, Maghrib, and Isha beginning times for Piketon for the next 30 days.
| Date | Fajr | Sunrise | Zuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| August 01 | 05:07 am | 06:30 am | 01:38 pm | 05:31 pm | 08:47 pm | 10:10 pm |
| August 02 | 05:08 am | 06:31 am | 01:38 pm | 05:30 pm | 08:46 pm | 10:09 pm |
| August 03 | 05:09 am | 06:32 am | 01:38 pm | 05:30 pm | 08:45 pm | 10:07 pm |
| August 04 | 05:11 am | 06:33 am | 01:38 pm | 05:30 pm | 08:44 pm | 10:06 pm |
| August 05 | 05:12 am | 06:34 am | 01:38 pm | 05:29 pm | 08:43 pm | 10:04 pm |
| August 06 | 05:13 am | 06:34 am | 01:38 pm | 05:29 pm | 08:42 pm | 10:03 pm |
| August 07 | 05:14 am | 06:35 am | 01:38 pm | 05:29 pm | 08:40 pm | 10:02 pm |
| August 08 | 05:15 am | 06:36 am | 01:38 pm | 05:28 pm | 08:39 pm | 10:00 pm |
| August 09 | 05:17 am | 06:37 am | 01:38 pm | 05:28 pm | 08:38 pm | 09:59 pm |
| August 10 | 05:18 am | 06:38 am | 01:37 pm | 05:27 pm | 08:37 pm | 09:57 pm |
| August 11 | 05:19 am | 06:39 am | 01:37 pm | 05:27 pm | 08:36 pm | 09:55 pm |
| August 12 | 05:20 am | 06:40 am | 01:37 pm | 05:26 pm | 08:34 pm | 09:54 pm |
| August 13 | 05:22 am | 06:41 am | 01:37 pm | 05:26 pm | 08:33 pm | 09:52 pm |
| August 14 | 05:23 am | 06:42 am | 01:37 pm | 05:25 pm | 08:32 pm | 09:51 pm |
| August 15 | 05:24 am | 06:43 am | 01:37 pm | 05:25 pm | 08:30 pm | 09:49 pm |
| August 16 | 05:25 am | 06:44 am | 01:36 pm | 05:24 pm | 08:29 pm | 09:48 pm |
| August 17 | 05:26 am | 06:45 am | 01:36 pm | 05:23 pm | 08:28 pm | 09:46 pm |
| August 18 | 05:28 am | 06:45 am | 01:36 pm | 05:23 pm | 08:26 pm | 09:44 pm |
| August 19 | 05:29 am | 06:46 am | 01:36 pm | 05:22 pm | 08:25 pm | 09:43 pm |
| August 20 | 05:30 am | 06:47 am | 01:36 pm | 05:21 pm | 08:24 pm | 09:41 pm |
| August 21 | 05:31 am | 06:48 am | 01:35 pm | 05:21 pm | 08:22 pm | 09:39 pm |
| August 22 | 05:32 am | 06:49 am | 01:35 pm | 05:20 pm | 08:21 pm | 09:38 pm |
| August 23 | 05:34 am | 06:50 am | 01:35 pm | 05:19 pm | 08:19 pm | 09:36 pm |
| August 24 | 05:35 am | 06:51 am | 01:34 pm | 05:19 pm | 08:18 pm | 09:34 pm |
| August 25 | 05:36 am | 06:52 am | 01:34 pm | 05:18 pm | 08:17 pm | 09:32 pm |
| August 26 | 05:37 am | 06:53 am | 01:34 pm | 05:17 pm | 08:15 pm | 09:31 pm |
| August 27 | 05:38 am | 06:54 am | 01:34 pm | 05:16 pm | 08:14 pm | 09:29 pm |
| August 28 | 05:39 am | 06:55 am | 01:33 pm | 05:16 pm | 08:12 pm | 09:27 pm |
| August 29 | 05:41 am | 06:56 am | 01:33 pm | 05:15 pm | 08:11 pm | 09:26 pm |
| August 30 | 05:42 am | 06:56 am | 01:33 pm | 05:14 pm | 08:09 pm | 09:24 pm |
| Date | Fajr | Sunrise | Zuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| August 01 | 05:07 am | 06:30 am | 01:38 pm | 05:31 pm | 08:47 pm | 10:10 pm |
| August 02 | 05:08 am | 06:31 am | 01:38 pm | 05:30 pm | 08:46 pm | 10:09 pm |
| August 03 | 05:09 am | 06:32 am | 01:38 pm | 05:30 pm | 08:45 pm | 10:07 pm |
| August 04 | 05:11 am | 06:33 am | 01:38 pm | 05:30 pm | 08:44 pm | 10:06 pm |
| August 05 | 05:12 am | 06:34 am | 01:38 pm | 05:29 pm | 08:43 pm | 10:04 pm |
| August 06 | 05:13 am | 06:34 am | 01:38 pm | 05:29 pm | 08:42 pm | 10:03 pm |
| August 07 | 05:14 am | 06:35 am | 01:38 pm | 05:29 pm | 08:40 pm | 10:02 pm |
| August 08 | 05:15 am | 06:36 am | 01:38 pm | 05:28 pm | 08:39 pm | 10:00 pm |
| August 09 | 05:17 am | 06:37 am | 01:38 pm | 05:28 pm | 08:38 pm | 09:59 pm |
| August 10 | 05:18 am | 06:38 am | 01:37 pm | 05:27 pm | 08:37 pm | 09:57 pm |
| August 11 | 05:19 am | 06:39 am | 01:37 pm | 05:27 pm | 08:36 pm | 09:55 pm |
| August 12 | 05:20 am | 06:40 am | 01:37 pm | 05:26 pm | 08:34 pm | 09:54 pm |
| August 13 | 05:22 am | 06:41 am | 01:37 pm | 05:26 pm | 08:33 pm | 09:52 pm |
| August 14 | 05:23 am | 06:42 am | 01:37 pm | 05:25 pm | 08:32 pm | 09:51 pm |
| August 15 | 05:24 am | 06:43 am | 01:37 pm | 05:25 pm | 08:30 pm | 09:49 pm |
| August 16 | 05:25 am | 06:44 am | 01:36 pm | 05:24 pm | 08:29 pm | 09:48 pm |
| August 17 | 05:26 am | 06:45 am | 01:36 pm | 05:23 pm | 08:28 pm | 09:46 pm |
| August 18 | 05:28 am | 06:45 am | 01:36 pm | 05:23 pm | 08:26 pm | 09:44 pm |
| August 19 | 05:29 am | 06:46 am | 01:36 pm | 05:22 pm | 08:25 pm | 09:43 pm |
| August 20 | 05:30 am | 06:47 am | 01:36 pm | 05:21 pm | 08:24 pm | 09:41 pm |
| August 21 | 05:31 am | 06:48 am | 01:35 pm | 05:21 pm | 08:22 pm | 09:39 pm |
| August 22 | 05:32 am | 06:49 am | 01:35 pm | 05:20 pm | 08:21 pm | 09:38 pm |
| August 23 | 05:34 am | 06:50 am | 01:35 pm | 05:19 pm | 08:19 pm | 09:36 pm |
| August 24 | 05:35 am | 06:51 am | 01:34 pm | 05:19 pm | 08:18 pm | 09:34 pm |
| August 25 | 05:36 am | 06:52 am | 01:34 pm | 05:18 pm | 08:17 pm | 09:32 pm |
| August 26 | 05:37 am | 06:53 am | 01:34 pm | 05:17 pm | 08:15 pm | 09:31 pm |
| August 27 | 05:38 am | 06:54 am | 01:34 pm | 05:16 pm | 08:14 pm | 09:29 pm |
| August 28 | 05:39 am | 06:55 am | 01:33 pm | 05:16 pm | 08:12 pm | 09:27 pm |
| August 29 | 05:41 am | 06:56 am | 01:33 pm | 05:15 pm | 08:11 pm | 09:26 pm |
| August 30 | 05:42 am | 06:56 am | 01:33 pm | 05:14 pm | 08:09 pm | 09:24 pm |
| August 31 | 05:43 am | 06:57 am | 01:32 pm | 05:13 pm | 08:08 pm | 09:22 pm |
United States Prayer Timings (Top Cities)
At Darsaal, you can know the accurate today prayer time for Piketon. You can know the beginning and ending Piketon prayer times of Tahajjud, Fajar, Dhuhur, Asar, Maghrib, Isha, Zawal Time, and Sunrise Time. All the Piketon Namaz Ke Auqaat are available according to Fiqa-e-Hanfia and Fiqa-e-Jafria. You can follow this Piketon Salat timing schedule to offer prayers on time.
Along with the Today's Piketon prayer timing, you can also see the upcoming prayer schedule for Piketon on this page.
Piketon Prayer Timings Today
Prayer Time in Piketon for Sunday August 02, 2026 are:
- Fajr Time in Piketon : 05:08 am
- Sunrise Start Time in Piketon : 06:31 am
- Sunrise End Time in Piketon : 06:46 am
- Ishraq Time in Piketon : Between 06:51 am To 09:31 am
- Zawal Time in Piketon : Between 01:08 pm To 01:38 pm
- Zuhr Time in Piketon : 01:38 pm
- Asr Time in Piketon : 05:30 pm
- Maghrib Time in Piketon : 08:46 pm
- Isha Time in Piketon : 10:09 pm
- Tahajjud Time in Piketon : Between 10:39 pm To 04:38 am
What is Fajr time in Piketon?
Fajr Time in Piketon is 05:08 am. Fajr consists of 4 Rakats including 2 Farz and 2 Sunnah.
What is Ishraq time in Piketon?
Ishraq Time in Piketon start at 06:51 am and ends at 09:31 am. Ishraq consists of 2 Rakats that is offered after the sun has risen and become high.
What is Zuhr Time in Piketon?
Zuhr Time in Piketon is 01:38 pm. Zuhr consists of 12 Rakats including 4 Sunnah, 4 Farz, 2 Sunnah and 2 Nafal.
What is Asr Time in Piketon?
Asr Time in Piketon is 05:30 pm. Asr consists of 8 Rakats including 4 Sunnah and 4 Farz.
What is Maghrib Time in Piketon?
Maghrib Time in Piketon is 08:46 pm. Maghrib consists of 7 Rakats including 3 Farz, 2 Sunnah and 2 Nafal.
What is Isha Time in Piketon?
Isha Time in Piketon is 10:09 pm. Isha consists of 17 Rakats including 4 Sunnah, 4 Farz, 2 Sunnah, 2 Nafal, 3 Witr, and 2 Nafal.
What is Tahajjud Time in Piketon?
Tahajjud Time in Piketon is start at 10:39 pm and ends at 04:38 am.
Fajr Time Starts in Piketon Today?
Fajr Time Starts at the dawn time 05:08 am in Piketon Today.
Fajr Time Ends in Piketon Today?
Fajr Time remains until the sun rises at 06:31 am in Piketon Today.
Ishraq Time Starts in Piketon Today?
Ishraq Namaz Timing Starts at 06:51 am in Piketon Today.
Ishraq Time Ends in Piketon Today?
Ishraq Namaz Time Ends at 09:31 am in Piketon Today.
Zawal Time Starts in Piketon Today?
Zawal Time Starts at 01:08 pm in Piketon Today.
Zawal Time Ends in Piketon Today?
Zawal Time Ends at 01:38 pm in Piketon Today.
Zuhr Time Starts in Piketon Today?
Zuhr Time Starts after zawal time ends at 01:38 pm in Piketon Today.
Zuhr Time Ends in Piketon Today?
Zuhr Time Ends before asr time at 05:30 pm in Piketon Today.
Asr Time Starts in Piketon Today?
Asr Time Starts in Piketon at 05:30 pm.
Asr Time Ends in Piketon Today?
Asr Time Ends before Maghrib time at 08:46 pm in Piketon Today.
Maghrib Time Starts in Piketon Today?
Maghrib Time Starts when the Sun disappears at 08:46 pm in Piketon Today.
Maghrib Time Ends in Piketon Today?
Maghrib Time Ends till the Dusk (evening twilight) gets darkened in Piketon at 10:09 pm.
Isha Time Starts in Piketon Today?
Isha Time Starts in Piketon at 10:09 pm.
Isha Time Ends in Piketon Today?
Isha Time Ends in Piketon at 05:08 am.
Tahajjud Time Starts in Piketon Today?
Tahajjud Time Starts in Piketon at 10:39 pm.
Tahajjud Time Ends in Piketon Today?
Tahajjud Time Ends in Piketon at 04:38 am.